Les madriers de construction en 100 % plastique recyclé sont une super alternative aux madriers en bois si vos installations sont dans des endroits humides ou en contact direct avec la terre. Tout d’abord parce qu’il n’y a aucun risque de pourriture ou de moisissure. Et contrairement au bois, le plastique ne fend pas et ne casse pas dû aux variations climatiques.
Cela dit, pour travailler les madriers en plastique recyclé, vous pouvez utiliser les mêmes outils de travail que le bois.
Par exemple, le fait que le plastique ne pourrit pas, vous pourrez l’utiliser comme jambage et vous n’aurez plus à vous inquiéter de la dégradation. Non seulement ça ne pourrira pas, mais ça ne fendra pas non plus.
AVANTAGES DU MADRIER DE CONSTRUCTION
- Fabriqué au Québec à 100 % en plastique recyclé
- Nécessite les mêmes outils de travail que le bois
- Ne fissure pas dû aux variations climatiques
- Résistant aux rayons UV
- Ne nécessite aucun entretien
Le plus beau dans tout ça? Une fois vos travaux terminés, vous pouvez mettre les retailles au recyclage puisque c’est fabriqué à 100% en matériau recyclé. C’est donc un produit écologique en plus d’être pratique !
Les madriers 100% plastique ne sont pas aussi structuraux que le bois. Pour cette raison, ils ne doivent pas être utilisés comme structure portante. D’où l’importance de vous informer de la portance selon l’épaisseur.
VARIÉTÉ D’APPLICATIONS POUR LES MADRIERS DE PLASTIQUE RECYLÉ
- Contour pour carré de sable, de jardin ou d’aménagement paysager.
- Lisse basse en construction.
- Aménagement urbain : meubles, poubelles, tables de pique-nique et bancs.
- Pour protéger des fils sous la terre ou pour tous projets en contact avec le sol.
- Quai de marina.
UNE GRANDE VARIÉTÉ DE DIMENSIONS POUR TOUS VOS PROJETS
Référence Madriers | Couleur | Dimensions nominales | Dimensions réelles | Poids/planche |
---|---|---|---|---|
DEKSQ-CEDRE-5446-12 | Cèdre des bois | 1″ x 6″ x 12′ | 7/8″ x 5 3/4″ x 12′ | 16 lb |
DEKSQ-SABLE-4895-12 | Sable riverain | 1″ x 6″ x 12′ | 7/8″ x 5 3/4″ x 12′ | 16 lb |
DEKSQ-GRIS-4846-12 | Gris urbain | 1″ x 6″ x 12′ | 7/8″ x 5 3/4″ x 12′ | 16 lb |
MADRIERCONS2X2-12ECO | Gris économique* | 2″ x 2″ x 12′ | 1 7/16″ x 2 3/8″ x 12′ | 9,5 lb |
MADRIERCONS2X3-12CEDRE | Cèdre des bois | 2″ x 2″ x 12′ | 1 7/16″ x 2 3/8″ x 12′ | 15 lb |
MADRIERCONS2X3-12SABLE | Sable riverain | 2″ x 2″ x 12′ | 1 7/16″ x 2 3/8″ x 12′ | 15 lb |
MADRIERCONS2X3-12ECO | Gris économique* | 2″ x 2″ x 12′ | 1 7/16″ x 2 3/8″ x 12′ | 15 lb |
MADRIERCONS2X4-12CEDRE | Cèdre des bois | 2″ x 4″ x 12′ | 1 7/16″ x 3 3/8″ x 12′ | 20 lb |
MADRIERCONS2X4-12SABLE | Sable riverain | 2″ x 4″ x 12′ | 1 7/16″ x 3 3/8″ x 12′ | 20 lb |
MADRIERCONS2X4-12ECO | Gris économique* | 2″ x 4″ x 12′ | 1 7/16″ x 3 3/8″ x 12′ | 20 lb |
MADRIERCONS2X6-12CEDRE | Cèdre des bois | 2″ x 6″ x 12′ | 1 7/16″ x 5 3/8″ x 12′ | 32 lb |
MADRIERCONS2X6-12SABLE | Sable riverain | 2″ x 6″ x 12′ | 1 7/16″ x 5 3/8″ x 12′ | 32 lb |
MADRIERCONS2X6-12ECO | Gris économique* | 2″ x 6″ x 12′ | 1 7/16″ x 5 3/8″ x 12′ | 32 lb |
MADRIERCONS2X8-12ECO | Gris économique* | 2″ x 8″ x 12′ | 1 7/16″ x 7 3/8″ x 12′ | 45 lb |
MADRIERCONS2X10-12ECO | Gris économique* | 2″ x 10″ x 12′ | 1 7/16″ x 9 3/8″ x 12′ | 58 lb |
MADRIERCONS2X10-12ECO-U | Ultra économique** | 2″ x 10″ x 12′ | 1 7/16″ x 9 3/8″ x 12′ | 58 lb |
MADRIERCONS4X4-ECO-12 | Gris économique* | 4″ x 4″ x 12′ | 3 7/16″ x 3 3/8″ x 12′ | 48 lb |
** La couleur Ultra économique est moins uniforme, idéale pour les projets sous la terre.
Référence Fascias | Couleur | Dimensions nominales | Dimensions réelles | Poids/planche |
---|---|---|---|---|
DEKFA-BLANC-12 | Blanc | Fascias | 3/4″ x 8″ x 12′ | 15,5 lb |
DEKFA-NOIR-12 | Noir | Fascias | 3/4″ x 8″ x 12′ | 15,5 lb |
DEKFA-BRUN-4881-12 | Brun forestier | Fascias | 3/4″ x 8″ x 12′ | 15,5 lb |
DEKFA-CEDRE-5446-12 | Cèdre des bois | Fascias | 3/4″ x 8″ x 12′ | 15,5 lb |
DEKFA-SABLE-4895-12 | Sable riverain | Fascias | 3/4″ x 8″ x 12′ | 15,5 lb |
DEKFA-GRIS-4846-12 | Gris urbain | Fascias | 3/4″ x 8″ x 12′ | 15,5 lb |
DEKFA-GRISDEMER-4846-12 | Gris de mer | Fascias | 3/4″ x 8″ x 12′ | 15,5 lb |
Référence Marches | Couleur | Dimensions nominales | Dimensions réelles | Poids/planche |
---|---|---|---|---|
DEKMA-BRUN-4881-12 | Brun forestier | Marches*** | 1 1/2″ x 11 1/2″ x 12′ | 64 lb |
DEKMA-CEDRE-5446-12 | Cèdre des bois | Marches*** | 1 1/2″ x 11 1/2″ x 12′ | 64 lb |
DEKMA-SABLE-4895-12 | Sable riverain | Marches*** | 1 1/2″ x 11 1/2″ x 12′ | 64 lb |
DEKMA-GRIS-4846-12 | Gris urbain | Marches*** | 1 1/2″ x 11 1/2″ x 12′ | 64 lb |
DEKMA-GRISDEMER-4846-12 | Gris de mer | Marches*** | 1 1/2″ x 11 1/2″ x 12′ | 64 lb |
*** Les marches sont également disponibles en longueurs de 4′, 8′, 16′, 20′ et 24′.
PRODUIT PERSONNALISABLE : Cela dit, pour un projet unique, vous pouvez commander des dimensions sur mesure. Vous pouvez également demander une couleur personnalisée. Quantité minimum requise pour vos commandes spéciales.