Panneau isolant autoportant d’une grande solidité qui permet de monter des murs séparateurs et de créer rapidement des pièces ou espaces isolés (ne nécessite pas la fabrication d’une charpente). Avec ou sans embouts à enclencher. Pour tous types de bâtiments agricoles, commerciaux, industriels ou résidentiels.
POURQUOI CHOISIR LE PANNEAU CLOISON EN PVC DE TRUSSCORE
Sa polyvalence, son design renforcé et l’épaisseur des parois. Ça en fait un panneau cloison robuste et très résistant aux impacts. Informez-vous sur nos kits de portes en acier ou en acier inoxydable.
LES AVANTAGES DE LA CLOISON DE PVC INTÉRIEURE
- Excellente alternative à un mur conventionnel, car beaucoup plus rapide à faire
- Ne nécessite pas de charpente puisqu’il est autoportant
- La surface lisse permet un nettoyage facile avec ou sans laveuse à pression et non propice aux bactéries
- Matériau durable et résistant aux produits chimiques
- Imperméable, ce panneau de séparation intérieur est parfait pour les endroits humides
- Ne pourrit et ne moisit pas
- Supporte jusqu’à 75 lb d’objets vissés directement dans le panneau
- On peut couper directement dans le panneau pour faire une ouverture
- Surface résistante aux égratignures
- Également disponibles en gris, pour un projet plus économique.
SPÉCIFICATIONS DU MUR AUTOPORTANT EMBOUVETÉ
Référence | Largeur | Longueur | Épaisseur | Poids/Panneau | Poids/Palette | Unité/palette |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN.SEP.PVC.8.5X20PI | 8,5″ | 20′ | 1 3/8″ | 30 lb | 900 lb | 50 |
PAN.SEP.PVC.8.5X24PI | 8,5″ | 24′ | 1 3/8″ | 35 lb | 1052 lb | 50 |
PAN.SEP.PVC.20X20PI | 20″ | 20′ | 1 3/8″ | 60 lb | 1786 lb | 30 |
PAN.SEP.PVC.20X24PI | 20″ | 24′ | 1 3/8″ | 72 lb | 2150 lb | 30 |
SPÉCIFICATIONS DU PANNEAU DE PVC STANDARD
Référence | Largeur | Longueur | Épaisseur | Poids/Panneau | Poids/Palette | Unité/palette |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN.SEP.PVC.SE.20X20 | 20″ * | 20′ | 1 3/8″ | 53 lb | 1587 lb | 30 |
PAN.SEP.PVC.SE.20X24 | 20″ * | 24′ | 1 3/8″ | 57 lb | 1609 lb | 30 |
PAN.SEP.PVC.SE.20X21 | 20″ | 21′ | 7/8″ | 53 lb | 2650 lb | 50 |
PAN.SEP.PVC.SE.30X20 | 30″ | 20′ | 1 1/2″ | 81 lb | 2430 lb | 30 |
PAN.SEP.PVC.SE.30X24 | 30″ | 24′ | 1 1/2″ | 97 lb | 2910 lb | 30 |
PAN.SEP.PVC.SE.39X20 | 38″ | 20′ | 2″ | 130 lb | 2990 lb | 23 |
PAN.SEP.PVC.SE.39X24 | 38″ | 24′ | 2″ | 156 lb | 3600 lb | 23 |
Grand choix de moulures en pvc pour un projet complet.
LES APPLICATIONS
- Chenils
- Cliniques vétérinaires
- Enclos d’animaux
- Installations médicales
- Installations sanitaires
- Lave-autos
- Murs autoportants
- Porcheries
- Usines de production alimentaire